4月 / 5月 / 6月 / 7月/ 8月 /
9月 / 10月 / 11月 / 12月 / 1月 / 2月 / 3月
2014年度の結果 2013年度の結果 2012年度の結果 2011年度の結果 2010年度の結果 2009年度の結果 2008年度の結果 2007年度の結果 2006年度の結果 2005年度後半の結果 2005年度前半の結果 2004年度の結果 2003年度の結果 2002年度の結果
Round 1 | 石井国蔵 | ● | - | ○ | 淡谷純夫 |
加藤善隆 | ● | - | ○ | 原田英明 |
上條祥 | ○ | - | ● | 舛田博 |
村山勉 | ○ | - | ● | 北村功 |
飯野誠治 | ● | - | ○ | 高橋健志(角落ち) |
Round 2 | 淡谷純夫 | ● | - | ○ | 上條祥 |
村山勉 | ○ | - | ● | 舛田博 |
石井国蔵 | ● | - | ○ | 高橋健志(角落ち) |
飯野誠治 | ● | - | ○ | 川村信司(角落ち) |
北村功 | ○ | - | ● | 宮内義人(飛車落ち) |
Round 3 | 上條祥 | ○ | - | ● | 宮内義人 |
舛田博 | ● | - | ○ | 高橋健志 |
川村信司 | ● | - | ○ | 石井国蔵 |
飯野誠治 | ● | - | ○ | 原田英明(角落ち) |
北村功 | ● | - | ○ | 淡谷純夫(飛車落ち) |
Round 1 | 淡谷純夫 | ○ | - | ● | 川村信司 |
村山勉 | ● | - | ○ | 高橋健志 |
飯野誠治 | ● | - | ○ | 舛田博 |
石井国蔵 | ● | - | ○ | 杉浦友隆 |
北村功 | ● | - | ○ | 丸藤行介(飛車落ち) |
Round 2 | 淡谷純夫 | ○ | - | ● | 丸藤行介 |
川村信司 | ● | - | ○ | 高橋健志 |
村山勉 | ● | - | ○ | 原田英明 |
杉浦友隆 | ○ | - | ● | 飯野誠治 |
北村功 | ○ | - | ● | 舛田博 (角落ち) |
Round 3 | 淡谷純夫 | ○ | - | ● | 原田英明 |
丸藤行介 | ● | - | ○ | 高橋健志 |
舛田博 | ● | - | ○ | 川村信司 |
北村功 | ○ | - | ● | 飯野誠治 |
Round 1 | 舛田博 | ● | - | ○ | 淡谷純夫 |
加藤善隆 | ● | - | ○ | 高橋健志 |
石井国蔵 | ● | - | ○ | 丸藤行介 |
飯野誠治 | ● | - | ○ | 村山勉 |
皆川勝之 | ● | - | ○ | 杉浦友隆 |
原田英明 | ○ | - | ● | 北村功 |
Round 2 | 高橋健志 | ○ | - | ● | 飯野誠治 |
丸藤行介 | ● | - | ○ | 皆川勝之 |
舛田博 | ● | - | ○ | 杉浦友隆 |
石井国蔵 | ○ | - | ● | 北村功 |
村山勉 | ● | - | ○ | 淡谷純夫(飛車落ち) |
Round 3 | 飯野誠治 | ● | - | ○ | 丸藤行介 |
皆川勝之 | ● | - | ○ | 原田英明 |
石井国蔵 | ● | - | ○ | 舛田博 |
北村功 | ● | - | ○ | 高橋健志(角落ち) |
Round 1 | 加藤善隆 | ● | - | ○ | 淡谷純夫 |
丸藤行介 | ○ | - | ● | 村山勉 |
杉浦友隆 | ● | - | ○ | 高橋健志 |
高橋由郎 | ○ | - | ● | 石井国蔵 |
北村功 | ○ | - | ● | 飯野誠治 |
Round 2 | 石井国蔵 | ● | - | ○ | 高橋健志 |
川村信司 | ● | - | ○ | 丸藤行介 |
村山勉 | ● | - | ○ | 高橋由郎 |
原田英明 | ○ | - | ● | 飯野誠治 |
北村功 | ● | - | ○ | 杉浦友隆(角落ち) |
Round 3 | 淡谷純夫 | ○ | - | ● | 飯野誠治 |
石井国蔵 | ● | - | ○ | 原田英明 |
川村信司 | ○ | - | ● | 杉浦友隆 |
北村功 | ● | - | ○ | 高橋由郎 |
Round 1 | 高橋健志 | ○ | - | ● | 淡谷純夫 |
伊藤靖浩 | ○ | - | ● | 皆川勝之 |
舛田博 | ● | - | ○ | 原田英明 |
村山勉 | ○ | - | ● | 北村功 |
Round 2 | 皆川勝之 | ● | - | ○ | 淡谷純夫 |
原田英明 | ● | - | ○ | 高橋健志 |
舛田博 | ○ | - | ● | 北村功 |
村山勉 | ● | - | ○ | 伊藤靖浩(飛車落ち) |
Round 3 | 淡谷純夫 | ○ | - | ● | 原田英明 |
舛田博 | ● | - | ○ | 伊藤靖浩 |
高橋健志 | ○ | - | ● | 皆川勝之 |
北村功 | ● | - | ○ | 川村信司(飛車落ち) |
Round 1 | 淡谷純夫 | ○ | - | ● | 石井国蔵 |
高橋健志 | ○ | - | ● | 原田英明 |
丸藤行介 | ○ | - | ● | 加藤善隆 |
舛田博 | ● | - | ○ | 皆川勝之 |
村山勉 | ● | - | ○ | 川村信司 |
Round 2 | 舛田博 | ● | - | ○ | 高橋健志 |
丸藤行介 | ○ | - | ● | 杉浦友隆 |
皆川勝之 | ● | - | ○ | 宮内義人 |
川村信司 | ○ | - | ● | 石井国蔵 |
北村功 | ● | - | ○ | 淡谷純夫(飛車落ち) |
Round 3 | 杉浦友隆 | ○ | - | ● | 淡谷純夫 |
丸藤行介 | ● | - | ○ | 宮内義人 |
川村信司 | ○ | - | ● | 皆川勝之 |
舛田博 | ○ | - | ● | 石井国蔵 |
北村功 | ○ | - | ● | 原田英明(角落ち) |
Round 1 | 北出隼太郎 | ● | - | ○ | 高橋健志 |
皆川勝之 | ● | - | ○ | 加藤善隆 |
小山田友希 | ○ | - | ● | 杉浦友隆 |
石井国蔵 | ● | - | ○ | 北村功 |
舛田博 | ○ | - | ● | 丸藤行介(飛車落ち) |
Round 2 | 杉浦友隆 | ● | - | ○ | 舛田博 |
北出隼太郎 | ○ | - | ● | 丸藤行介 |
小山田友希 | ● | - | ○ | 川村信司 |
石井国蔵 | ● | - | ○ | 原田英明 |
北村功 | ● | - | ○ | 皆川勝之(飛車落ち) |
Round 3 | 丸藤行介 | ○ | - | ● | 原田英明 |
皆川勝之 | ● | - | ○ | 小山田友希 |
北出隼太郎 | ○ | - | ● | 川村信司 |
石井国蔵 | ● | - | ○ | 杉浦友隆 |
北村功 | ● | - | ○ | 高橋健志(飛車落ち) |
Round 1の棋譜 Round 2の棋譜 Round 3の棋譜